Segona al 50 %

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Segona al 50 % 31/03/2025 | -0,50 € | 1,99 € 1,49 € |
| 25/2/2025 | --1,99 € | 1,99 € | |
| 11/2/2025 | Segona al 50 % 24/02/2025 | -0,50 € | 1,99 € 1,49 € |
| 28/1/2025 | Segona al 50 % 10/02/2025 | -0,50 € | 1,99 € 1,49 € |
| 8/1/2025 | Segona al 50 % 27/01/2025 | -0,50 € | 1,99 € 1,49 € |
| 3/12/2024 | Segona al 50 % 07/01/2025 | -0,50 € | 1,99 € 1,49 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:06