La 2ª ut. al 50%

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | La 2ª ut. al 50% 31/03/2025 | -0,21 € | 0,85 € 0,64 € |
| 25/2/2025 | La 2ª ut. al 50% 17/03/2025 | -0,21 € | 0,85 € 0,64 € |
| 28/1/2025 | --0,85 € | 0,85 € | |
| 8/1/2025 | Tres a dos EUROS 27/01/2025 | -0,19 € | 0,85 € 0,66 € |
| 3/12/2024 | Segona al 50 % 07/01/2025 | -0,21 € | 0,85 € 0,64 € |
| 12/11/2024 | --0,85 € | 0,85 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:04