Segona al 50 %

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Segona al 50 % 31/03/2025 | -0,19 € | 0,74 € 0,55 € |
| 25/2/2025 | --0,74 € | 0,74 € | |
| 11/2/2025 | Segona al 50 % 24/02/2025 | -0,19 € | 0,74 € 0,55 € |
| 28/1/2025 | --0,02 € | 0,74 € | |
| 1/10/2024 | --0,72 € | 0,72 € | |
| 17/9/2024 | Segona al 50 % 30/09/2024 | -0,18 € | 0,72 € 0,54 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:04