Segona al 50 %

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Segona al 50 % 31/03/2025 | -0,28 € | 1,12 € 0,84 € |
| 3/1/2025 | --0,03 € | 1,12 € | |
| 1/1/2025 | --0,02 € | 1,09 € | |
| 3/12/2024 | --1,07 € | 1,07 € | |
| 12/11/2024 | Segona al 50 % 02/12/2024 | -0,27 € | 1,07 € 0,80 € |
| 1/10/2024 | --0,02 € | 1,07 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:18