Oferta a preu reduït!

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 27/3/2025 | Oferta a preu reduït! 27/03/2025 | -0,40 € | 1,99 € 1,59 € |
| 26/3/2025 | Oferta a preu reduït! 26/03/2025 | -0,40 € | 1,99 € 1,59 € |
| 25/3/2025 | Oferta a preu reduït! 25/03/2025 | -0,40 € | 1,99 € 1,59 € |
| 20/3/2025 | +0,20 € | 1,99 € | |
| 18/3/2025 | +0,40 € | 2,19 € | |
| 11/3/2025 | --0,60 € | 2,59 € |
Ultima actualització: 27/3/2025 10:02