Promoció

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 25/3/2025 | Promoció 31/03/2025 | -0,00 € | 1,39 € 1,39 € |
| 18/3/2025 | Promoció 24/03/2025 | -0,00 € | 1,39 € 1,39 € |
| 1/1/2025 | --0,04 € | 1,39 € | |
| 1/10/2024 | --0,06 € | 1,35 € | |
| 1/8/2024 | -0,00 € | 1,29 € |
Ultima actualització: 25/3/2025 10:01

| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 25/3/2025 | Promoció 31/03/2025 | -0,00 € | 1,39 € 1,39 € |
| 18/3/2025 | Promoció 24/03/2025 | -0,00 € | 1,39 € 1,39 € |
| 1/1/2025 | --0,04 € | 1,39 € | |
| 1/10/2024 | --0,06 € | 1,35 € | |
| 1/8/2024 | -0,00 € | 1,29 € |
Ultima actualització: 25/3/2025 10:01