Promoció

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 25/3/2025 | Promoció 31/03/2025 | -0,90 € | 6,39 € 5,49 € |
| 18/3/2025 | Promoció 24/03/2025 | -0,90 € | 6,39 € 5,49 € |
| 11/2/2025 | --6,39 € | 6,39 € | |
| 10/2/2025 | Oferta a preu reduït! 10/02/2025 | -1,40 € | 6,39 € 4,99 € |
| 9/2/2025 | Oferta a preu reduït! 09/02/2025 | -1,40 € | 6,39 € 4,99 € |
| 8/2/2025 | Oferta a preu reduït! 08/02/2025 | -1,40 € | 6,39 € 4,99 € |
Ultima actualització: 25/3/2025 10:01