Oferta a preu reduït!

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 27/3/2025 | Oferta a preu reduït! 27/03/2025 | -0,40 € | 1,89 € 1,49 € |
| 26/3/2025 | Oferta a preu reduït! 26/03/2025 | -0,40 € | 1,89 € 1,49 € |
| 25/3/2025 | Oferta a preu reduït! 25/03/2025 | -0,40 € | 1,89 € 1,49 € |
| 18/3/2025 | +0,80 € | 1,89 € | |
| 25/2/2025 | +0,20 € | 2,69 € | |
| 21/1/2025 | --0,34 € | 2,89 € |
Ultima actualització: 27/3/2025 10:02