
Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | --0,44 € | 4,99 € | |
| 12/12/2024 | +1,44 € | 4,55 € | |
| 26/10/2024 | +0,30 € | 5,99 € | |
| 24/10/2024 | +0,50 € | 6,29 € | |
| 22/10/2024 | --0,84 € | 6,79 € | |
| 2/10/2024 | --0,96 € | 5,95 € |
Ultima actualització: 31/12/2024 10:02

| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | --0,44 € | 4,99 € | |
| 12/12/2024 | +1,44 € | 4,55 € | |
| 26/10/2024 | +0,30 € | 5,99 € | |
| 24/10/2024 | +0,50 € | 6,29 € | |
| 22/10/2024 | --0,84 € | 6,79 € | |
| 2/10/2024 | --0,96 € | 5,95 € |
Ultima actualització: 31/12/2024 10:02