
Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 1/1/2025 | --0,06 € | 2,35 € | |
| 1/10/2024 | --0,04 € | 2,29 € | |
| 1/8/2024 | -0,00 € | 2,25 € |
Ultima actualització: 1/1/2025 10:02

| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 1/1/2025 | --0,06 € | 2,35 € | |
| 1/10/2024 | --0,04 € | 2,29 € | |
| 1/8/2024 | -0,00 € | 2,25 € |
Ultima actualització: 1/1/2025 10:02