Tres a dos EURO

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Tres a dos EURO 31/03/2025 | -0,11 € | 0,77 € 0,66 € |
| 13/2/2025 | --0,02 € | 0,77 € | |
| 28/1/2025 | --0,75 € | 0,75 € | |
| 8/1/2025 | Tres a dos EURO 27/01/2025 | -0,09 € | 0,75 € 0,66 € |
| 12/11/2024 | --0,75 € | 0,75 € | |
| 22/10/2024 | Segona al 50 % 11/11/2024 | -0,19 € | 0,75 € 0,56 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:04