Segona al 50 %

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Segona al 50 % 31/03/2025 | -0,52 € | 2,07 € 1,55 € |
| 8/1/2025 | --2,03 € | 2,07 € | |
| 3/12/2024 | Segona al 50 % 07/01/2025 | -0,51 € | 2,03 € 1,52 € |
| 1/10/2024 | --0,04 € | 2,03 € | |
| 9/8/2024 | -0,00 € | 1,99 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:18