Segona al 50 %

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Segona al 50 % 31/03/2025 | -0,25 € | 1,00 € 0,75 € |
| 28/1/2025 | --1,00 € | 1,00 € | |
| 8/1/2025 | Segona al 50 % 27/01/2025 | -0,25 € | 1,00 € 0,75 € |
| 3/12/2024 | --1,00 € | 1,00 € | |
| 12/11/2024 | Segona al 50 % 02/12/2024 | -0,25 € | 1,00 € 0,75 € |
| 17/9/2024 | --1,00 € | 1,00 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:05