La 2ª ut. al 50%

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | La 2ª ut. al 50% 31/03/2025 | -0,47 € | 1,89 € 1,42 € |
| 25/2/2025 | Segona al 50 % 17/03/2025 | -0,47 € | 1,89 € 1,42 € |
| 11/2/2025 | Segona al 50 % 24/02/2025 | -0,47 € | 1,89 € 1,42 € |
| 28/1/2025 | --1,89 € | 1,89 € | |
| 8/1/2025 | Segona al 50 % 27/01/2025 | -0,47 € | 1,89 € 1,42 € |
| 3/12/2024 | --1,89 € | 1,89 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:06