Segona al 50 %

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Segona al 50 % 31/03/2025 | -1,03 € | 4,11 € 3,08 € |
| 1/1/2025 | --0,08 € | 4,11 € | |
| 12/11/2024 | --4,03 € | 4,03 € | |
| 11/11/2024 | Oferta a preu reduït! 11/11/2024 | -0,64 € | 4,03 € 3,39 € |
| 10/11/2024 | Oferta a preu reduït! 10/11/2024 | -0,64 € | 4,03 € 3,39 € |
| 9/11/2024 | Oferta a preu reduït! 09/11/2024 | -0,64 € | 4,03 € 3,39 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:19