Tres a dos EURO

Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | Tres a dos EURO 31/03/2025 | -0,16 € | 0,82 € 0,66 € |
| 11/2/2025 | --0,79 € | 0,82 € | |
| 28/1/2025 | Tres a dos EURO 10/02/2025 | -0,13 € | 0,79 € 0,66 € |
| 8/1/2025 | --0,79 € | 0,79 € | |
| 3/12/2024 | Tres a dos EURO 07/01/2025 | -0,13 € | 0,79 € 0,66 € |
| 5/11/2024 | --0,79 € | 0,79 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:04