
Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | --5,99 € | 5,89 € | |
| 7/1/2025 | Oferta a preu reduït! 07/01/2025 | -2,00 € | 5,99 € 3,99 € |
| 6/1/2025 | Oferta a preu reduït! 06/01/2025 | -2,00 € | 5,99 € 3,99 € |
| 5/1/2025 | Oferta a preu reduït! 05/01/2025 | -2,00 € | 5,99 € 3,99 € |
| 4/1/2025 | Oferta a preu reduït! 04/01/2025 | -2,00 € | 5,99 € 3,99 € |
| 3/1/2025 | Oferta a preu reduït! 03/01/2025 | -2,00 € | 5,99 € 3,99 € |
Ultima actualització: 8/1/2025 10:07