
Historial
| Data | Variació | ||
|---|---|---|---|
| 18/3/2025 | --1,49 € | 1,49 € | |
| 17/3/2025 | Oferta a preu reduït! 17/03/2025 | -0,49 € | 1,49 € 1,00 € |
| 16/3/2025 | Oferta a preu reduït! 16/03/2025 | -0,49 € | 1,49 € 1,00 € |
| 15/3/2025 | Oferta a preu reduït! 15/03/2025 | -0,49 € | 1,49 € 1,00 € |
| 14/3/2025 | Oferta a preu reduït! 14/03/2025 | -0,49 € | 1,49 € 1,00 € |
| 13/3/2025 | Oferta a preu reduït! 13/03/2025 | -0,49 € | 1,49 € 1,00 € |
Ultima actualització: 18/3/2025 10:07